Прут А-1 (гладкая арматура)

Круглой стальной катанкой называют сталь горячекатаную, имеющую круглое сечение. Такая производится диаметром 5-270 мм (включительно). Вся продукция изготавливается по четко установленному стандарту ГОСТ 2590-88.
Круг - это вид проката, который служит в роли заготовки для труб, а в сфере машиностроения в качестве заготовок для изготовления втулок, осей, валов, толкателей и других деталей машин и техники. Кругиспользуется в качестве заготовки перед изготовлением изделий фасонного проката или сортового проката.
Стальной круг из низколегированных сталей (круг 09г2с и др.) имеют схожую область применения с рядовыми сталями, но за счет легирующих элементов в своем составе могут использоваться в северных районах, где природные условия более суровы. Также довольно часто используют низколегированные круги для заземления газопроводов. Но для более эффективного и длительного использования для заземления применяют оцинкованный круг.
Основной материал, который применяют для изготовления металлического круга, это легированная и углеродистая марки стали, алюминий, медь и латунь. В зависимости от того, каким является основной компонент, можно выделить несколько видов круглого металла.
Готовые круги поставляют либо в мотках (толщина катанки менее 9мм) или в прутах (толщина катанки более 9мм).
По точности прокатки круг металлический бывает: А (высокой точности), Б (повышенной точности) и В (обычной точности).
Мы продаем сталь круглую следующих длин: мерной длины, кратной мерной длины, немерной длины.
На стоимость круга влияют параметры (толщина, длинна), вес погонного метра материала, из которого изготавливается круг, точность прокатки, а так же добавление легирующих добавок. Длина прута 6, 8 мм - 6 м; 10, 12, 14 мм - 11,7 м.
| Диаметр круга, d, мм | Масса 1 м, кг | Метров в тонне |
| 5,0 | 0,154 | 6493,51 |
| 5,5 | 0,186 | 5376,34 |
| 6,0 | 0,222 | 4504,50 |
| 6,3 | 0,245 | 4081,63 |
| 6,5 | 0,260 | 3846,15 |
| 7,0 | 0,302 | 3311,26 |
| 8,0 | 0,395 | 2531,65 |
| 9,0 | 0,499 | 2004,01 |
| 10,0 | 0,616 | 1623,38 |
| 11,0 | 0,746 | 1340,48 |
| 12,0 | 0,888 | 1126,13 |
| 13,0 | 1,040 | 961,54 |
| 14,0 | 1,210 | 826,45 |
| 15,0 | 1,390 | 719,42 |
| 16,0 | 1,580 | 632,91 |
| 17,0 | 1,780 | 561,80 |
| 18,0 | 2,000 | 500,00 |
| 19,0 | 2,230 | 448,43 |
| 20,0 | 2,470 | 404,86 |
| 21,0 | 2,720 | 367,65 |
| 22,0 | 2,980 | 335,57 |
| 23,0 | 3,260 | 306,75 |
| 24,0 | 3,550 | 281,69 |
| 25,0 | 3,850 | 259,74 |
| 26,0 | 4,170 | 239,81 |
| 27,0 | 4,500 | 222,22 |
| 28,0 | 4,830 | 207,04 |
| 29,0 | 5,180 | 193,05 |
| 30,0 | 5,550 | 180,18 |
| 31,0 | 5,920 | 168,92 |
| 32,0 | 6,310 | 158,48 |
| 33,0 | 6,710 | 149,03 |
| 34,0 | 7,130 | 140,25 |
| 35,0 | 7,550 | 132,45 |
| 36,0 | 7,990 | 125,16 |
| 37,0 | 8,440 | 118,48 |
| 38,0 | 8,900 | 112,36 |
| 39,0 | 9,380 | 106,61 |
| 40,0 | 9,860 | 101,42 |
| 41,0 | 10,360 | 96,53 |
| 42,0 | 10,880 | 91,91 |
| 43,0 | 11,400 | 87,72 |
| 44,0 | 11,940 | 83,75 |
| 45,0 | 12,480 | 80,13 |
| 46,0 | 13,050 | 76,63 |
| 47,0 | 13,670 | 73,15 |
| 48,0 | 14,200 | 70,42 |
| 50,0 | 15,420 | 64,85 |
| 52,0 | 16,670 | 59,99 |
| 53,0 | 17,320 | 57,74 |
| 54,0 | 17,970 | 55,65 |
| 55,0 | 18,650 | 53,62 |
| 56,0 | 19,330 | 51,73 |
| 58,0 | 20,740 | 48,22 |
| 60,0 | 22,190 | 45,07 |
| 62,0 | 23,700 | 42,19 |
| 63,0 | 24,470 | 40,87 |
| 65,0 | 26,050 | 38,39 |
| 67,0 | 27,680 | 36,13 |
| 68,0 | 28,510 | 35,08 |
| 70,0 | 30,210 | 33,10 |
| 72,0 | 31,960 | 31,29 |
| 75,0 | 34,680 | 28,84 |
| 78,0 | 37,510 | 26,66 |
| 80,0 | 39,460 | 25,34 |
| 82,0 | 41,460 | 24,12 |
| 85,0 | 44,540 | 22,45 |
| 87,0 | 46,640 | 21,44 |
| 90,0 | 49,940 | 20,02 |
| 92,0 | 52,160 | 19,17 |
| 95,0 | 55,640 | 17,97 |
| 97,0 | 57,980 | 17,25 |
| 100,0 | 61,650 | 16,22 |
| 105,0 | 67,970 | 14,71 |
| 110,0 | 74,600 | 13,40 |
| 115,0 | 81,540 | 12,26 |
| 120,0 | 88,780 | 11,26 |
| 125,0 | 96,330 | 10,38 |
| 130,0 | 104,200 | 9,60 |
| 135,0 | 112,360 | 8,90 |
| 140,0 | 120,840 | 8,28 |
| 145,0 | 129,600 | 7,70 |
| 150,0 | 138,720 | 7,20 |
| 155,0 | 148,050 | 6,80 |
| 160,0 | 157,830 | 6,30 |
| 165,0 | 167,770 | 6,00 |
| 170,0 | 178,180 | 5,60 |
| 175,0 | 188,720 | 5,30 |
| 180,0 | 199,760 | 5,00 |
| 185,0 | 210,910 | 4,70 |
| 190,0 | 222,570 | 4,50 |
| 195,0 | 234,320 | 4,30 |
| 200,0 | 246,620 | 4,10 |
| 210,0 | 271,890 | 3,70 |
| 220,0 | 298,400 | 3,40 |
| 230,0 | 326,150 | 3,10 |
| 240,0 | 355,130 | 2,80 |
| 250,0 | 385,340 | 2,60 |
| 260,0 | 416,570 | 2,40 |
| 270,0 | 449,220 | 2,20 |
![]()






























.jpg)










































.jpg)

































.jpg)
















































