
![]() | Меркурий 200Счетчики предназначены для коммерческого учета активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и работают как автономно, так и в составе АСКУЭ Функциональные возможности:
|
| Технические особенности | |
| |
| |
|
|
| Параметры | програм- мирован. CAN | считы- вание CAN | програм-мирован. PLC | считы-вание PLC |
| значение потребляемой электроэнергии с начала эксплуатации по каждому тарифу и сумму по всем тарифам в кВтЧч;; | + | + | ||
| значение потребляемой электроэнергии на первое число каждо-го из предыдущих 11 месяцев по каждому тарифу и сумму по всем тарифам; | + | + | ||
| индивидуального адреса; | + | + | + | + |
| группового адреса; | + | + | + | + |
| тарифного расписания и расписания праздничных дней; | + | + | + | + |
| текущего времени (часы, минуты, секунды); | + | + | + | + |
| даты (числа, месяца, года); | + | + | + | + |
| флага разрешения перехода с "летнего времени на "зимнее" и обратно; | + | + | + | + |
| чтение мгновенной мощности нагрузки; | + | + | ||
| флага разрешения коррекции времени кнопками счетчика; | + | + | + | + |
| передаточного числа импульсного выхода; | + | + | + | |
| скорости обмена; | + | + | + | |
| числа действующих тарифов; | + | + | + | + |
| лимита мощности; (Меркурий 200.03, Меркурий 200.04); | + | + | + | + |
| лимита энергии; (Меркурий 200.03, Меркурий 200.04); | + | + | + | + |
| Основные технические характеристики |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритный чертёж: |
![]() |






























.jpg)










































.jpg)

































.jpg)
















































Позвоните нам
Дата доставки
Любые
Скидки
Доставка
Оплата наличными, картой, электронными